Сравнение композитный лист и поликарбонат монолитный
| Характеристика |
Композитный лист |
Поликарбонат монолитный |
Выводы |
|---|---|---|---|
| Плотность \ (объемный вес), кг/м³ | низкая | низкая | Оба материала лёгкие, просты в транспортировке и не дают высокой нагрузки на фундамент. |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | низкий → хорошие теплоизоляционные свойства | низкий → хорошие теплоизоляционные свойства | Материалы сопоставимы по теплоизоляции. |
| Стабильность размеров (при монтаже) | отличная, не деформируется от температур | низкая, деформации под воздействием тепла и холода | Композит значительно превосходит поликарбонат по геометрической стабильности и долговечности. |
| Химическая стойкость / коррозия | высокая | низкая | Композит — материал с гораздо лучшей устойчивостью к агрессивным средам. |
| Поведение при температурных циклах | не теряет прочность | теряет прочность, стареет | Композит не деградирует от перепадов температур, что увеличивает срок службы конструкции. |
| Паропроницаемость / биостойкость | не растут плесень, водоросли, бактерии | биостойкость низкая | Композит — более гигиеничный и стабильный материал. |
| Светопрозрачность | сохраняет прозрачность на весь срок службы | теряет прозрачность под УФ | Композит более долговечен при использовании в прозрачных конструкциях. |
| Устойчивость к граду / ударная вязкость | высокая | низкая | При риске механических повреждений композит предпочтительнее. |
| Несущая способность / снеговые нагрузки | выдерживает высокие нагрузки | выдерживает только при дополнительной обрешётке | Композит подходит для более нагруженных конструкций. |
| Температурное расширение | низкий коэффициент | высокий коэффициент | Композит не даёт деформаций при нагреве. |
| Рабочий диапазон температур | –60…+120 °C | 0…+75 °C (становится хрупким на холоде) | Композит имеет в 2–3 раза более широкий диапазон температур применения. |
| УФ-стойкость | не разрушается под УФ | разрушается под УФ | Композит долговечнее при эксплуатации под солнцем. |
| Абразивная стойкость | высокая | низкая | Композит лучше выдерживает истирание, очистку, погодные воздействия. |
Сравнение композитный лист и поликарбонат сотовый
| Характеристика |
Композитный лист |
Поликарбонат сотовый |
Выводы |
|---|---|---|---|
| Плотность \ (объемный вес), кг/м³ | низкая | низкая | Оба материала лёгкие, однако композит прочнее при той же массе. |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | низкий → хорошие теплоизоляционные свойства | низкий → хорошие теплоизоляционные свойства | Теплоизоляция сопоставима, но у сотового ПК она достигается за счёт пустот, а не структуры материала. |
| Стабильность размеров (при монтаже) | отличная, не деформируется | низкая — «плывёт», теряет прочность от температурных циклов | Композит значительно стабильнее и надёжнее при монтаже. |
| Химическая стойкость / коррозия | высокая | низкая | Композит устойчив в агрессивных средах, а ПК требует защиты и осторожной эксплуатации. |
| Поведение при температурных циклах | охраняет прочность десятилетиями | еградирует, ломается, теряет упругость | Композит рассчитан на длительную эксплуатацию, ПК — нет. |
| Биостойкость (плесень, мхи, водоросли) | не подвержен биологическому росту | способствует росту плесени и водорослей внутри ячеек | Композит выигрывает и по гигиене, и по внешнему виду. |
| Светопрозрачность | сохраняет прозрачность весь срок эксплуатации | мутнеет, внутри ячеек появляется грибок | Композит долговечнее и оптически стабильнее. |
| Ударная вязкость / устойчивость к граду | высокая | низкая | Композит устойчив к механическим воздействиям, ПК — нет. |
| Снеговые нагрузки / несущая способность | выдерживает большие нагрузки | выдерживает только при дополнительной обрешётке | Композит подходит для капитальных конструкций. |
| Температурное расширение | низкое | высокое | Поликарбонат заметно расширяется, что приводит к деформациям, трещинам и смещению крепежей. |
| Рабочий диапазон температур | –60…+120 °C | 0…+75 °C, хрупкий на холоде | Композит можно использовать практически в любых климатических условиях. |
| УФ-стойкость | не разрушается под УФ | разрушается, быстро стареет | Композит — материал длительной службы. |
| Абразивная стойкость | высокая | низкая | Композит устойчив к истиранию, ветровой нагрузке и чистке. |
Сравнение композитный лист и металлический профилированный лист
| Характеристика |
Композитный лист |
Металлический профилированный лист |
Выводы |
|---|---|---|---|
| Плотность \ (объемный вес), кг/м³ | низкая | высокая | Композит легче, дешевле в логистике, создаёт меньшую нагрузку на фундамент; металл требует усиленного основания. |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мК | низкий → хорошие теплоизоляционные свойства | высокий → плохая теплоизоляция | Композитоид значительно теплее, металл требует теплоизоляции. |
| Стабильность размеров / геометрии | отличная, не деформируется | чувствителен к температуре, может менять форму | Композит стабильнее при эксплуатации и монтаже. |
| Химическая стойкость / коррозия | высокая, не ржавеет | низкая, требует покрытия | Композит долговечнее и устойчивее к влаге и химии. |
| Поведение при температурных циклах | не теряет прочность | может коробиться, краска отслаивается, появляются очаги коррозии | Композит служит дольше и стабильнее. |
| Биостойкость (плесень, мхи, водоросли) | полностью устойчив | при отслоении краски появляются грибки, лишайники | Композит не требует обслуживания и защищён от биоповреждений. |
| Светопрозрачность | может сохранять прозрачность весь срок службы | непрозрачный | Композит подходит для светопропускающих конструкций, металл — нет. |
| Ударная вязкость / устойчивость к граду | высокая, не трескается | устойчив к пробитию, но остаются вмятины | Композит выглядит лучше после механических воздействий. |
| Снеговые нагрузки / несущая способность | выдерживает большие нагрузки | выдерживает большие нагрузки | Оба справляются, но металл тяжелее и требует более мощной конструкции. |
| Температурное расширение | низкое | высокое | Композит значительно меньше деформируется летом. |
| Рабочий диапазон температур | –60…+120 °C | -50…+50 °C | Композит подходит для более экстремальных климатических зон. |
| УФ-стойкость | не разрушается под УФ | краска выгорает, покрытие разрушается | Композит долговечнее при эксплуатации на солнце. |
| Абразивная стойкость | высокая | низкая стойкость покрытия, царапины приводят к коррозии | Композит устойчив к внешним воздействиям и не ржавеет. |