| Rod outer diameter (min actual) | 9.54 |
| Tensile strength σv (TU), MPa | 1000 |
| Tensile modulus of elasticity Ef, GPa (TU), min. 50 | 50 |
| Compressive strength σvs (TU), MPa | 300 |
| Transverse shear strength τsh (TU), MPa | 150 |
| Density ρ (TU), g/cm³ | 2 |
| Bond strength to concrete τr (TU), MPa | 12 |
| Rod inner diameter (min actual), mm | 7.41 |
| Product (rod) length, m | 100 |
| Diameter, mm | 10 |
| Outer diameter min (per standard, by winding), mm | 9.14 |
| Rod inner diameter min, mm | 7.11 |
| Rod outer diameter max (Standard), mm | 9.94 |
| Rod inner diameter max (Standard), mm | 7.71 |
| GRADE | GRADE 1 |
| Standard | TU |
Composite anchor with disc fixator 12*15, 110 (100 pcs)
in stock
price on request