| Rod outer diameter (min actual) | 7.53 |
| Tensile strength σv (TU), MPa | 1000 |
| Tensile modulus of elasticity Ef, GPa (TU), min. 50 | 50 |
| Compressive strength σvs (TU), MPa | 300 |
| Transverse shear strength τsh (TU), MPa | 150 |
| Density ρ (TU), g/cm³ | 2 |
| Bond strength to concrete τr (TU), MPa | 12 |
| Rod inner diameter (min actual), mm | 5.55 |
| Product (rod) length, m | 100 |
| Diameter, mm | 8 |
| Outer diameter min (per standard, by winding), mm | 7.33 |
| Rod inner diameter min, mm | 5.35 |
| Rod outer diameter max (Standard), mm | 7.73 |
| Rod inner diameter max (Standard), mm | 5.75 |
| GRADE | GRADE 1 |
| Standard | TU |
Composite anchor with disc fixator 12*15, 110 (100 pcs)
in stock
price on request