| Прозрачность | прозрачный |
| Бренд | COMPOGLASS |
| Тип материала | Композитный лист |
| Линейка | КРИСТАЛЛ |
| СОРТ | СОРТ 1 |
| Страна происхождения | Россия |
| Стандарт | ТУ 22.21.42-004-03009823-2024 |
| Рабочая ширина, мм | 2100 |
| Вес на 1 м², кг | 1.45 |
| Матовый/глянцевый | глянцевый |
| Гелькоут | нет |
| УФ защита | весь лист в массе |
| Светопропускание (коэффициент направленного пропускания света), % | 85 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Температура эксплуатации, °С | -60 / +120 |
| Минимальный радиус изгиба, м | 0.125 |
| Индекс изоляции воздушного шума, дБА, не менее | 16 |
| Группа горючести | Г4 |
| Группа воспламеняемости | В2 |
| Группа распространения пламени | РП2 |
| Группа способности дымообразования | Д3 |
| Группа токсичности продуктов горения | Т2 |
| Предел прочности при растяжении (σв), МПа, не менее | 126 |
| Модуль упругости при растяжении (E), МПа, не менее | 6500 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 210 |
| Модуль упругости при поперечном изгибе (Епи), МПа, не менее | 5500 |
| Водопоглощение, %, не более | 0.2 |
| Твердость по Барколу | 50 |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м² | 38 |
| Коэффициент линейного теплового расширения, °К⁻¹•10⁻⁵ | 2.2 |
| Теплопроводность, Вт/м•°К | 0.2 |
COMPOGLASS КРИСТАЛЛ плоский, прозрачный, глянцевый, 2 мм, 2100х6000 мм
в наличии
18 643 ₽
18 643 ₽ / лист